شرح | Name | استاندارد | تاریخ انتشار | زبان | فایل |
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 1 : الزامات سامانه مدیریت خدمات | ISO/IES 20000-1 | 1398 | ّFr | 16347-1-1398 .pdf | |
Information technology —Service management Part 1: Service management system requirements | ISO/IES 20000-1 | 2018 | En | BS ISO IEC 20000-1-2018.pdf | |
Information technology Service management Part 2: Guidance on the application of service management systems | 2012 | BS_ISO_IEC_20000-2-;2012(E).pdf | |||
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 1 : الزامات سامانه مدیریت خدمات | Information technology Service management- Part 1 : Service management system requirements | ISO/IES 20000-1 | اردیبهشت 92 | Fr | |
Information technology Service management- Part 1 : Service management system requirements | ISO/IES 20000-1 | 2011-04-15 | En | ||
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 2 : راهنمای کاربرد سامانه های مدیریت خدمات | Information technology – Service management- Part 2 : Guidance on the application of sevice management systems | ISO/IES 20000-2 | 1391 | Fr | |
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 3 : راهنمایی برای تعریف دامنه و کاربردپذیری | Information technology Service management- :Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1 | ISO/IES 20000-3 | 1392 | Fr | |
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 4 : مدل مرجع فرآیند (فاقد اعتبار) | Information technology - Service Management – Part 4: Process reference model | ISO/IES 20000-4 | 1394 | Fr | |
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 5 : طرح نمونه پیاده سازی | Information technology -Service : management - Part 5 Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1 | ISO/IES 20000-5 | 1395 | Fr | |
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 6 : الزامات برای نهادهای ممیزی و گواهینامه کننده سامانه های خدمات مدیریت خدمات | Information technology - Service management - Part 6 : Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems | ISO/IES 20000-6 | 1397 | Fr | |
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 7 | Information technology — Service management — Part 7:Guidance on the integration and correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013 | ISO/IES 20000-7 | 2019 | En | |
فىايري اطلاعات - مديزيت خدمات - قسمت 9: را هنماي کاربرد براي خدمات ابری | Information technology — Service management — Part 9: Guidance on the application of ISO/IEC 20000-1 to cloud services | ISO/IEC TR 20000-9 (2015) | 1395 | Fr | |
فىايري اطلاعات - مديزيت خدمات - قسمت 10: مفاهیم و واژگان | Information technology - Service management Part 10: Concepts and terminology | ISO/IEC TR 20000-10 (2015) | 1395 | Fr | |
فىايري اطلاعات - مديزيت خدمات - قسمت 11: راهنمای ارتباط بین استاندارد ملی ایران شماره 1-16347 : سال 1392 و چارچوب های مدیریت خدمات : ITIL | Information technology – Service Management — Part 11 :Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: ITIL | ISO/IEC TR 20000-11:2015 | 1395 | Fr |
تفاوت ITIL با ISO 20000 چیست ؟
ITIL کتابخانهای از مجموعه بهترین راهکارهای پیشنهادی برای فرایندها و عملیاتهاست که بیشتر حالت توصیفی دارد تا تجویزی. در ITIL مجموعهای از راهکارها به شما پیشنهاد میشود که مجبور به اجرای آنها نیستید. همین باعث شدهاست که گاهی ITIL را بهعنوان استانداردی خودمختار در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات معرفی میکنند که استفاده از عبارت استاندارد بهدلیل ماهیتITIL جایز نیست. از طرفی ISO 20000 یک استاندارد auditable است که ۲۵۶ الزام اساسی برای شرکتهای مایل به اخذ این گواهینامه در آن تعریف شدهاست.
این استاندارد از دو بخش تشکیل شدهاست که عبارتند از ISO/IEC 20000-1 یعنی الزامات و کارهایی باید صورت بگیرد و O/IEC 20000-2 که شامل code of practice راهنمایی برای نحوه اجرای این اقدامات بهصورت جزئیتر میشود.
تفاوت دیگر در صدور گواهینامه برای افراد در سیستم ITIL و صدور گواهینامه برای شرکتها و سازمانها در سیستم ISO20000 میباشد. در سیستم ITIL افراد آموزش میبینند تا این دانش را به شرکت خود انتقال بدهند و به نسبت نیازهایشان اقدامات لازم را اجرا کنند، اما در ISO 20000 این سیستم کمک میکند تا مفهوم خدمات IT و بهبود آنها در شرکتها عملی شود.
دیدگاه خود را بنویسید